地址:东莞市南城街道隐山路28号2栋401室
电话:0769-22286867
手机:180-3829-7517
邮编:523000
联系人:吴先生
S型滑台 GRS,GRS-B,GRS-N
型号 | 台面尺寸 (mm) | 行程 (mm) | 高度(T) (mm) | ||
标准 | 防锈 | 染黑 | |||
GRS20-25 | GRS20-25-N | GRS20-25-B | 20×25 | 12 | 8 |
GRS20-35 | GRS20-35-N | GRS20-35-B | 20×35 | 18 | 8 |
GRS20-45 | GRS20-45-N | GRS20-45-B | 20×45 | 25 | 8 |
GRS20-55 | GRS20-55-N | GRS20-55-B | 20×55 | 32 | 8 |
GRS20-65 | GRS20-65-N | GRS20-65-B | 20×65 | 40 | 8 |
GRS20-75 | GRS20-75-N | GRS20-75-B | 20×75 | 45 | 8 |
GRS20-85 | GRS20-85-N | GRS20-85-B | 20×85 | 50 | 8 |
GRS30-35 | GRS30-35-N | GRS30-35-B | 30×35 | 18 | 12 |
GRS30-50 | GRS30-50-N | GRS30-50-B | 30×50 | 30 | 12 |
GRS30-65 | GRS30-65-N | GRS30-65-B | 30×65 | 40 | 12 |
GRS30-80 | GRS30-80-N | GRS30-80-B | 30×80 | 50 | 12 |
GRS30-95 | GRS30-95-N | GRS30-95-B | 30×95 | 60 | 12 |
GRS30-110 | GRS30-110-N | GRS30-110-B | 30×110 | 70 | 12 |
GRS30-125 | GRS30-125-N | GRS30-125-B | 30×125 | 80 | 12 |
GRS40-55 | GRS40-55-N | GRS40-55-B | 40×55 | 30 | 16 |
GRS40-80 | GRS40-80-N | GRS40-80-B | 40×80 | 45 | 16 |
GRS40-105 | GRS40-105-N | GRS40-105-B | 40×105 | 60 | 16 |
GRS40-130 | GRS40-130-N | GRS40-130-B | 40×130 | 75 | 16 |
GRS40-155 | GRS40-155-N | GRS40-155-B | 40×155 | 90 | 16 |
GRS40-180 | GRS40-180-N | GRS40-180-B | 40×180 | 105 | 16 |
GRS40-205 | GRS40-205-N | GRS40-205-B | 40×205 | 130 | 16 |
直线运动滑台介绍 |
♦ 直线运动滑台 GMT直线运动滑台,系应用GMT滚柱式直线运动滑轨,V 型沟槽和交叉滚柱搭配高精度加工的安装台面,与底座,组配而成的精密直线运动滑台,并在滑台两端设置行程距离的限制机构,是小型、高刚性的有限行程直线运动滑轨。将高精度、低摩擦的特色忠实呈现,适用于电子零件的自动安装设备以及光学测定仪器使用。♦ 滑台产品选用流程 1.选择『台面宽度』及『长度』。 2.依滑台『安装方式』选择所需型式。 3.由目录选定所需的产品规格型号。 4.依『使用环境』选择标准规格、防锈规格或耐蚀规格。 |
特性說明 |
♦ 高精度- 为了能充分发挥GMT直线运动滑台,滚柱导轨的性能,滑台与底座的组装平面均经过精密的研削加工,所以能够拥有高精度的直线运动。♦ 低摩擦- 采用非循环方式,所以摩擦抵抗少。不论低速或高速领域均能呈现出安定的动作。 ♦ 高刚性、不占空间- ♦ 不需要调整- ♦ 安装简单- |